4幢1单元3层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 107.92 | 15528.8 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 88.74 | 15678.8 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 87.77 | 15678.8 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 87.77 | 15678.8 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 88.74 | 15678.8 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 107.92 | 15328.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 107.92 | 16328.8 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 88.74 | 16478.8 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 87.77 | 16478.8 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 87.77 | 16478.8 | 在售 | 查看详情 | |
000205 | 88.74 | 16478.8 | 在售 | 查看详情 | |
000206 | 107.92 | 16128.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 107.92 | 16628.8 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 88.74 | 16778.8 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 87.77 | 16778.8 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 87.77 | 16778.8 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 88.74 | 16778.8 | 在售 | 查看详情 | |
000306 | 107.92 | 16428.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 107.92 | 16828.8 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 88.74 | 16978.8 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 87.77 | 16978.8 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 87.77 | 16978.8 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 88.74 | 16978.8 | 在售 | 查看详情 | |
000406 | 107.92 | 16628.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 107.92 | 16928.8 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 88.74 | 17078.8 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 87.77 | 17078.8 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 87.77 | 17078.8 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 88.74 | 17078.8 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 107.92 | 16728.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 107.92 | 17008.8 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 88.74 | 17158.8 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 87.77 | 17158.8 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 87.77 | 17158.8 | 在售 | 查看详情 | |
000605 | 88.74 | 17158.8 | 在售 | 查看详情 | |
000606 | 107.92 | 16808.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 107.92 | 17088.8 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 88.74 | 17238.8 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 87.77 | 17238.8 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 87.77 | 17238.8 | 在售 | 查看详情 | |
000705 | 88.74 | 17238.8 | 在售 | 查看详情 | |
000706 | 107.92 | 16888.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 107.92 | 17168.8 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 88.74 | 17318.8 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 87.77 | 17318.8 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 87.77 | 17318.8 | 在售 | 查看详情 | |
000805 | 88.74 | 17318.8 | 在售 | 查看详情 | |
000806 | 107.92 | 16968.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 107.92 | 17248.8 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 88.74 | 17398.8 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 87.77 | 17398.8 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 87.77 | 17398.8 | 在售 | 查看详情 | |
000905 | 88.74 | 17398.8 | 在售 | 查看详情 | |
000906 | 107.92 | 17048.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 107.92 | 17328.8 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 88.74 | 17478.8 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 87.77 | 17478.8 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 87.77 | 17478.8 | 在售 | 查看详情 | |
001005 | 88.74 | 17478.8 | 在售 | 查看详情 | |
001006 | 107.92 | 17128.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 107.92 | 17378.8 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 88.74 | 17528.8 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 87.77 | 17528.8 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 87.77 | 17528.8 | 在售 | 查看详情 | |
001105 | 88.74 | 17528.8 | 在售 | 查看详情 | |
001106 | 107.92 | 17178.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 107.92 | 17428.8 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 88.74 | 17578.8 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 87.77 | 17578.8 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 87.77 | 17578.8 | 在售 | 查看详情 | |
001205 | 88.74 | 17578.8 | 在售 | 查看详情 | |
001206 | 107.92 | 17228.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 107.92 | 17478.8 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 88.74 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 87.77 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 87.77 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001305 | 88.74 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001306 | 107.92 | 17278.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 107.92 | 17478.8 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 88.74 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 87.77 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 87.77 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001405 | 88.74 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001406 | 107.92 | 17278.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 107.92 | 17528.8 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 88.74 | 17678.8 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 87.77 | 17678.8 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 87.77 | 17678.8 | 在售 | 查看详情 | |
001505 | 88.74 | 17678.8 | 在售 | 查看详情 | |
001506 | 107.92 | 17328.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 107.92 | 17578.8 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 88.74 | 17728.8 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 87.77 | 17728.8 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 87.77 | 17728.8 | 在售 | 查看详情 | |
001605 | 88.74 | 17728.8 | 在售 | 查看详情 | |
001606 | 107.92 | 17378.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 107.92 | 17628.8 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 88.74 | 17778.8 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 87.77 | 17778.8 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 87.77 | 17778.8 | 在售 | 查看详情 | |
001705 | 88.74 | 17778.8 | 在售 | 查看详情 | |
001706 | 107.92 | 17428.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 18层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 107.92 | 17678.8 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 88.74 | 17828.8 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 87.77 | 17828.8 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 87.77 | 17828.8 | 在售 | 查看详情 | |
001805 | 88.74 | 17828.8 | 在售 | 查看详情 | |
001806 | 107.92 | 17478.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 19层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 107.92 | 17728.8 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 88.74 | 17878.8 | 在售 | 查看详情 | |
001903 | 87.77 | 17878.8 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 87.77 | 17878.8 | 在售 | 查看详情 | |
001905 | 88.74 | 17878.8 | 在售 | 查看详情 | |
001906 | 107.92 | 17528.8 | 在售 | 查看详情 |
4幢1单元3层 1单元 20层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 107.92 | 17128.8 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 88.74 | 17278.8 | 在售 | 查看详情 | |
002003 | 87.77 | 17278.8 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 87.77 | 17278.8 | 在售 | 查看详情 | |
002005 | 88.74 | 17278.8 | 在售 | 查看详情 | |
002006 | 107.92 | 16928.8 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评